La Chouette
Elle se présente avec 2 petites cabanes dont une avec sa chambre cocooning qui comporte une pièce avec deux petites fenêtres .A l intérieur se trouve un lit 140 /190 ,un four micro-onde,un frigo top,une cafetière Dolce gusto , une bouilloire,de la vaisselle et un petit appareil a raclette pour 2 personnes.
Vous y trouverez aussi une petite table avec 2 tabourets pour y prendre le petit déjeuner.
A l extérieur se trouve une salle de bain privée avec un toilette et petit lavabo et sa douche.
Il vous faudra sortir de la chambre pour accéder à la salle de bain.
Sur la terrasse vous pourrez apprécié devant un apéritif avec une planche apéritive sa magnifique
vue sur le village.
Accès des voyageurs
L'hiver on est à 700 m d altitude il est obligatoire d avoir des pneus neige pour monter
L'accès à la cabane l hiver peut geler du coup et les tuyaux d eau aussi du coup il sera pas possible de louer la cabane.
Autres remarques
Je possède 2 chats très câlins et un petit bichon maltais très gentil
Il y a 3 cabanes de deux personnes maximum pour satisfaire les voyageurs du calme que peut avoir cet endroit .
les animaux sont acceptés mais je tolérerai que 1 chien si vous venez avec 2 chiens et plus la cabane vous seras refusé et non remboursé merci de votre compréhension
Calendrier des disponibilités
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |